Dyskografia[edytuj]
Ścieżki dźwiękowe[edytuj]
| Rok | Album | Najwyższa pozycja[83][84][85] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | USA OST | USA Kids | NOR | |||
| 2008 | Kopciuszek: Roztańczona historia
| 116 | 8 | — | — | |
| 2009 | Czarodzieje z Waverly Place
| 24 | 4 | 2 | 27 | |
| "—" oznacza, że album nie zajął miejsc na listach. | ||||||
Single[edytuj]
| Rok | Tytuł | Najwyższa pozycja[86][87] | Album | ||
|---|---|---|---|---|---|
| USA | CAN | NOR | |||
| 2008 | "Tell Me Something I Don't Know" | 58 | — | — | Kopciuszek: Roztańczona historia |
| 2009 | "Magic" | 61 | 86 | 5 | Czarodzieje z Waverly Place |
| "One and the Same" (z Demi Lovato) | 82 | — | — | Disney Channel Playlist | |
| 2011 | "Shake It Up" | — | — | — | Shake It Up: Break It Down |
| 2013 | "Come & Get It" | — | — | — | TBA |
Single z gościnnym udziałem Gomez[edytuj]
| Rok | Tytuł | Najwyższa pozycja[86] | Album |
|---|---|---|---|
| USA | |||
| 2009 | "Whoa Oh!" (Forever the Sickest Kids feat. Selena Gomez) | — | utwór niealbumowy |
| "Send It On" (z Disney's Friends for Change) | 20 |
Gościnnie na innych albumach[edytuj]
| Rok | Tytuł | Album |
|---|---|---|
| 2008 | "Cruella de Vil"[88] | Disneymania 6 |
| "Fly to Your Heart"[89] | Disney Fairies: Tinkerbell | |
| 2009 | "Everything Is Not What It Seem"[90] | Disney Channel Playlist |
| "Everything Is Not What It Seem"[91] | Pop It Rock It! | |
| 2010 | "Trust in Me"[92] | Disneymania 7 |
| "Winter Wonderland"[93] | Family Holiday, Vol. 2 |
Nagrody i nominacje[edytuj]
| Rok | Nagroda | Kategoria | Przedmiot nominacji | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ALMA Awards[94] | Najlepsza aktorka w serialu komediowym | Czarodzieje z Waverly Place | Nominacja |
| Imagen Awards[95] | Najlepsza aktorka telewizyjna | |||
| 2009 | NAACP Image Awards[96] | Najlepszy występ w dziecięcym/młodzieżowym serialu/programie telewizyjnym | ||
| Nickelodeon Kids' Choice Awards[97] | Ulubiona aktorka telewizyjna | Wygrana | ||
| Young Artist Awards[98] | Najlepszy występ w filmie telewizyjnym, miniserialu lub programie specjalnym | Kopciuszek: Roztańczona historia | ||
| Najlepszy występ w serialu telewizyjnym | Czarodzieje z Waverly Place | Nominacja | ||
| Najlepsza rola dubbingowa | Horton słyszy Ktosia | |||
| Teen Choice Awards[99] | Najlepsza tancerka | Kopciuszek: Roztańczona historia | Wygrana | |
| Najlepsza aktorka telewizyjna | Program ochrony księżniczek | |||
| Stylowa ikona czerwonego dywanu | ona sama | |||
| Imagen Awards[100] | Najlepsza aktorka telewizyjna | Czarodzieje z Waverly Place | Nominacja | |
| ALMA Awards[101] | Najlepsza telewizyjna aktorka komediowa | Wygrana | ||
| Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards[102] | Ulubiona międzynarodowa gwiazda telewizyjna | Nominacja | ||
| 2010 | Gracie Awards[103] | Wschodząca gwiazda telewizji | Wygrana | |
| NAACP Image Awards[104] | Najlepszy występ w dziecięcym/młodzieżowym serialu/programie telewizyjnym | Nominacja | ||
| Nickelodeon Kids' Choice Awards[105] | Ulubiona aktorka telewizyjna | Wygrana | ||
| Young Artist Awards[106] | Najlepszy występ w filmie telewizyjnym, miniserialu lub programie specjalnym | Princess Protection Program | Nominacja | |
| BET Awards[107] | YoungStars Award | Czarodzieje z Waverly Place | ||
| Teen Choice Awards[108] | Ulubiona telewizyjna aktorka komediowa | Wygrana | ||
| Stylowa ikona czerwonego dywanu | ona sama | |||
| Ulubiona aktorka filmowa | Ramona i Beezus | Nominacja | ||
| Imagen Awards[109] | Najlepsza aktorka telewizyjna | Czarodzieje z Waverly Place: Film | ||
| Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards[110] | Ulubiona gwiazda telewizji | Czarodzieje z Waverly Place | Wygrana | |
| 2011 | NAACP Image Awards[111] | Najlepszy występ w dziecięcym/młodzieżowym serialu/programie telewizyjnym | Nominacja | |
| Nickelodeon Kid's Choice Awards[112] | Ulubiona aktorka telewizyjna | Wygrana | ||
| Ulubiona wokalistka | ona sama | Nominacja | ||
| Teen Choice Awards[113] | "Najgorętsza" gwiazda | Wygrana | ||
| Ulubiona aktorka komediowa | Czarodzieje z Waverly Place | |||
| Ulubiona aktorka filmowa | Monte Carlo | Nominacja | ||
| Ulubiona wokalistka | ona sama | |||
| Imagen Awards[114] | Najlepsza aktorka telewizyjna młodego pokolenia | Czarodzieje z Waverly Place | Wygrana | |
| ALMA Awards[115] | Ulubiona telewizyjna aktorka komediowa | Nominacja | ||
| Ulubiona aktorka filmowa w komedii lub musicalu | Monte Carlo | |||
| Ulubiona wokalistka | ona sama | |||
| MTV Europe Music Awards[116] | Najwięksi fani | |||
| Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards[117] | Ulubiona gwiazda telewizji | Czarodzieje z Waverly Place | Wygrana | |
| Nickelodeon Argentina Kids' Choice Awards[118] | Ulubiona międzynarodowa wokalistka | Selena Gomez & the Scene | ||
| 2012 | Nickelodeon Kid's Choice Awards[119] | Ulubiona aktorka telewizyjna | Czarodzieje z Waverly Place | |
| Ulubiona wokalistka | ona sama |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz